<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogEcologia &#187; rifiuti pericolosi</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.blogecologia.it/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://www.blogecologia.it/tag/rifiuti-pericolosi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogecologia.it</link>
	<description>La tua finestra su ecosostenibilità, risparmio energetico, energie alternative e sulle aziende protagoniste dell&#039;economia ecologica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>40 tonnellate di rifiuti pericolosi sequestrati a Cagliari</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.blogecologia.it/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.blogecologia.it/2010/09/40-tonnellate-di-rifiuti-pericolosi-sequestrati-a-cagliari/</link>
		<comments>http://www.blogecologia.it/2010/09/40-tonnellate-di-rifiuti-pericolosi-sequestrati-a-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosostenibilità Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogecologia.it/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[I funzionari dell’Ufficio delle Dogane ed i militari del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) dei Carabinieri di Cagliari hanno sequestrato 2 container depositati presso il Porto Canale. Essi contenevano circa 40 tonnellate di rifiuti speciali la cui pericolosità è in corso di accertamento, costituiti da cascami di PET e imballaggi contaminati da sostanze non ancora definite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_571" class="wp-caption alignright" style="width: 280px"><a href="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/rifiuti-tossici.jpg"><img class="size-full wp-image-571 " title="rifiuti tossici" src="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/rifiuti-tossici.jpg" alt="rifiuti tossici" width="270" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">rifiuti tossici</p></div>
<p>I funzionari dell’Ufficio delle Dogane ed i militari del NOE (Nucleo  Operativo Ecologico) dei Carabinieri di Cagliari hanno sequestrato 2  container depositati presso il Porto Canale. Essi contenevano  circa 40 tonnellate di <strong>rifiuti speciali</strong> la cui pericolosità è in corso di  accertamento, costituiti da cascami di PET e imballaggi contaminati da  sostanze non ancora definite e destinati ad essere imbarcati per il sud  est asiatico.</p>
<p>Dai primi accertamenti i rifiuti sequestrati risultano essere stati  prodotti da una società di servizi operante all’interno di un’industria  presente nella provincia di Nuoro.</p>
<p>La Procura della Repubblica di Cagliari sta effettuando le indagini</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogecologia.it/2010/09/40-tonnellate-di-rifiuti-pericolosi-sequestrati-a-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riciclo rifiuti: da problema a risorsa</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.blogecologia.it/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.blogecologia.it/2010/07/riciclo-rifiuti-da-problema-a-risorsa/</link>
		<comments>http://www.blogecologia.it/2010/07/riciclo-rifiuti-da-problema-a-risorsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosostenibilità Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Eco-Friendly]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[produzione ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo di materiali]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogecologia.it/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Vi sono molte realtà in cui il riciclo dei rifiuti da problema può concretamente diventare una risorsa economica. Ad esempio a Manila, capitale delle Filippine, i vicoli affollati, notoriamente pieni d’immondizia e rifiuti pericolosi, per molte donne e ragazze rappresentano una possibilità di reddito nel riutilizzo artistico di questi materiali. Nelle Filippine lo smaltimento dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1656" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/07/riciclo-rifiuti-come-risorsa.jpg"><img class="size-full wp-image-1656" title="riciclo rifiuti, da problema a risorsa economica" src="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/07/riciclo-rifiuti-come-risorsa.jpg" alt="riciclo rifiuti, da problema a risorsa economica" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">riciclo rifiuti, da problema a risorsa economica</p></div>
<p>Vi sono molte realtà in cui il <strong>riciclo dei rifiuti</strong> da problema può concretamente diventare una risorsa  economica.<br />
Ad esempio a Manila, capitale delle Filippine, i vicoli affollati, notoriamente pieni  d’immondizia e <strong>rifiuti pericolosi</strong>, per molte donne e ragazze rappresentano una possibilità di reddito nel riutilizzo artistico di questi materiali.<br />
Nelle Filippine lo smaltimento dei rifiuti tossici oltre a non essere gestiro da una legislazione adeguata, si serve di strumenti  inadeguati e malsicuri.<br />
La visual artist e ambientalista Ann Wizer, grazie  alla sua intuizione è riuscita a dare un’opportunità di reddito agli abitanti di quelle zone che nulla riuscirebbero ad offrire.</p>
<p>Grazie al progetto “Invisible Sisters” viene data una possibilità e una fonte di reddito <strong> </strong><strong>ecosostenibile </strong>a persone in difficoltà,  individuando nelle capacità e conoscenze la mansione più adatta.</p>
<p>Analogo esempio lo si trova in Sudafrica: artigiani  locali che si servono di materiale di scarto per la realizzazione di  vari accessori. Le lattine di alluminio sono tra i materiali principali utilizzati per la creazione di esclusivi ed originali cappelli e borse.<br />
Grazie ad una associazione ed un sito  internet questi prodotti vengono presentati e venduti in tutto il mondo.<br />
Inoltre il 10% dei profitti  è destinato all’organizzazione senza scopo di lucro &#8220;Out of the Box&#8221;,  che aiuta i giovani privi di strumenti e fonti di reddito ad imparare un nuovo mestiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogecologia.it/2010/07/riciclo-rifiuti-da-problema-a-risorsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sardegna: tratto strada statale costruito con veleni</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.blogecologia.it/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.blogecologia.it/2010/05/sardegna-tratto-strada-statale-costruito-con-veleni/</link>
		<comments>http://www.blogecologia.it/2010/05/sardegna-tratto-strada-statale-costruito-con-veleni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogecologia.it/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari hanno depositato alla procura della Repubblica cagliaritana un&#8217;informativa sui presunti veleni dell&#8217;ex miniera d&#8217;oro di Furtei, in quanto utilizzati per costruire il nuovo tratto della strada statale 131, precisamente tra il chilometri 41 e il chilometro 51, ovvero tra i Comuni di Sanluri e Villanovaforru. Dalle caditoie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 266px"><img class=" " title="Sardegna, Strada Statale 131" src="http://www.agi.it/uploads/newson/zT/QE/zTQEwFSb8-gyVFi3EommLg/700_dettaglio2_tratto-strada.jpg" alt="Sardegna, Strada Statle 131" width="256" height="193" /><p class="wp-caption-text">Sardegna, Strada Statale 131</p></div>
<p>I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari hanno depositato alla procura della Repubblica cagliaritana un&#8217;informativa sui presunti veleni dell&#8217;ex miniera d&#8217;oro di Furtei, in quanto utilizzati per costruire il nuovo tratto della strada statale 131, precisamente tra il chilometri 41 e il chilometro 51, ovvero tra i Comuni di Sanluri e Villanovaforru.<br />
Dalle caditoie colano rigagnoli color ruggine di percolato.<br />
Secondo le ipotesi al vaglio dei militari, e ora del sostituto procuratore della Repubblica cagliaritana Marco Cocco, il materiale sospetto sarebbe stato mescolato al cemento per costruire ponti, tratti della strada e in particolare il cavalcavia al chilometro 48,9 della strada statale &#8220;Carlo Felice&#8221;. Il materiale nocivo proviene dall&#8217;impianto minerario di Furtei, dove veniva estratto oro fino alla chiusura decisa dalla societa&#8217; Sardinia Gold Mining, ora in amministrazione fallimentare.<br />
L&#8217;appalto per quel tratto di strada era stato vinto dalla multinazionale del cemento Todini, con sede a Roma, ma la procura ha appurato che a realizzare  il tratto di strada sotto inchiesta sarebbe stata una ditta che lavora in subappalto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogecologia.it/2010/05/sardegna-tratto-strada-statale-costruito-con-veleni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIFIUTI: NOE SEQUESTRA CAVA NEL LECCESE</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.blogecologia.it/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.blogecologia.it/2010/03/rifiuti-noe-sequestra-cava-nel-leccese/</link>
		<comments>http://www.blogecologia.it/2010/03/rifiuti-noe-sequestra-cava-nel-leccese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[discariche abusive]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogecologia.it/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Lecce, 13 mar. -I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce e quelli della stazione di San Pietro in Lama hanno sequestrato nel territorio del comune di Lequile un&#8217;area di circa 17 mila metri quadrati all&#8217;interno di una cava in disuso all&#8217;interno della quale erano stati abbandonati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_571" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/rifiuti-tossici.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-571" title="rifiuti tossici" src="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/rifiuti-tossici-150x150.jpg" alt="rifiuti tossici" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">rifiuti tossici</p></div>
<p>Lecce, 13 mar. -I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce e quelli della stazione di San Pietro in Lama hanno sequestrato nel territorio del comune di Lequile  un&#8217;area di circa 17 mila metri quadrati all&#8217;interno di una cava in disuso all&#8217;interno della quale erano stati abbandonati <strong>rifiuti speciali pericolosi</strong> e non pericolosi costituiti da pneumatici, pezzi di autoveicoli, plastiche, cumuli di terre e rocce da scavo, inerti provenienti da cantieri edili . Il proprietario della cava è stato segnalato alla Procura  di Lecce per l&#8217;ipotesi reato di esercizio di <strong>discarica abusiva</strong> mentre proseguono le indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità in relazione ai <strong>rifiuti</strong> rinvenuti.</p>
<p>Fonte: agi.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogecologia.it/2010/03/rifiuti-noe-sequestra-cava-nel-leccese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lambro: disastro ecologico in tutto il Nord</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.blogecologia.it/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.blogecologia.it/2010/02/lambro-disastro-ecologico-in-tutto-il-nord/</link>
		<comments>http://www.blogecologia.it/2010/02/lambro-disastro-ecologico-in-tutto-il-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogecologia.it/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Anni di controlli, bonifiche e sforzi andati in fumo in poche ore. Da ieri il Lambro è tornato ad essere il fiume nero della Lombardia. E il rischio ora è che l’allarme si estenda al Po, eventualità che si sta cercando di scongiurare ad ogni costo. Monza, Milano e nelle ultime ore anche Lodi e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anni di controlli, bonifiche e sforzi andati in fumo in poche ore. Da  ieri il Lambro è tornato ad essere il fiume nero della Lombardia. E il  rischio ora è che l’allarme si estenda al Po, eventualità che si sta  cercando di scongiurare ad ogni costo. Monza, Milano e nelle ultime ore  anche Lodi e Piacenza. Tutti in allerta per il disastro ambientale  causato da un’ondata di gasolio e oli combustibili fuoriusciti da un’ex  raffineria che secondo la legge non avrebbe neppure dovuto contenerli.  Non almeno in quei quantitativi. L’epicentro a Villasanta dove ha sede  la Lombarda Petroli, raffineria chiusa nell’84 ma che fino allo scorso  anno rientrava nell’elenco regionale delle aziende a rischio 8  sottoposta alla cosiddetta direttiva Seveso.</p>
<p><a href="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/fiume-lambro-inquinato.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-743" title="Petrolio nel fiume Lambro" src="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/fiume-lambro-inquinato-300x199.jpg" alt="Petrolio nel fiume Lambro" width="300" height="199" /></a>È qui che nella notte tra lunedì e martedì gli idrocarburi hanno  cominciato a fuoriuscire da alcune cisterne. Un atto doloso è l’ipotesi  investigativa data oramai per certa. Del resto sarebbe difficile pensare  altrimenti considerato che le valvole che regolano i tre silos  interessati sono state ritrovate spaccate. I carabinieri hanno  sequestrato una videocamera di sicurezza che però potrebbe non fornire  elementi decisivi essendo posizionata all’altezza del cancello  d’ingresso dell’area. Un giallo, dunque, su cui si sta muovendo la  Procura di Monza che ieri pomeriggio ha sentito Giuseppe Tagliabue, uno  dei due fratelli titolari della Lombarda Petroli, vastissima area  industriale di cui una parte ceduta per un intervento edilizio. L’altro  fratello sarà sentito dai magistrati questa mattina. Nessuno di loro  risulta indagato. Più di un punto in realtà è da chiarire, a cominciare  dalla resistenza incontrata ieri mattina dai tecnici di Brianzacque,  società che gestisce il depuratore e dalla Polizia provinciale da parte  di alcuni dipendenti dell’insediamento industriale.</p>
<p>Un episodio che ha lasciato senza parole [<a title="Lambro, disastro  ambientale in tutto il Nord" href="http://www.ilgiornale.it/interni/un_fiume_petrolio_lambro_disastro_ecologico_tutto_nord/24-02-2010/articolo-id=424511" target="_blank">continua...</a>]</p>
<p>Fonte: ilGiornale.it &#8211; <strong>Simona Calvi </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogecologia.it/2010/02/lambro-disastro-ecologico-in-tutto-il-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pellet radioattivo di origine ucraina</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.blogecologia.it/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.blogecologia.it/2010/02/pellet-radioattivo-di-origine-ucraina/</link>
		<comments>http://www.blogecologia.it/2010/02/pellet-radioattivo-di-origine-ucraina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosostenibilità Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosostenibilità Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Pellet]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogecologia.it/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[23 tonnellate di pellets radioattivi di origine ucraina, provenienti dall&#8217;Ungheria, sono stati sequestrati dal Servizio Antifrode dell&#8217;Ufficio delle Dogane di Trieste con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Udine. In una nota delle Dogane triestine si legge che &#8220;il carico è risultato con valori del Cesio 137 vicini a 200 Becquerel al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_671" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/pellets-radioattivo.jpg"><img class="size-medium wp-image-671" title="pellets radioattivo ucraino" src="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/pellets-radioattivo-300x300.jpg" alt="pellets radioattivo ucraino" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">pellets radioattivo di origine ucraina</p></div>
<p>23 tonnellate di  pellets radioattivi di origine ucraina, provenienti  dall&#8217;Ungheria, sono stati sequestrati dal Servizio Antifrode dell&#8217;Ufficio delle Dogane di  Trieste con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo operativo  ecologico di Udine.</p>
<p>In una nota delle Dogane triestine si legge che &#8220;il carico è risultato con valori del Cesio 137  vicini a 200 Becquerel al chilogrammo, notevolmente superiori ai limiti  di legge&#8221;.<a href="http://www.zeroemission.tv/Resource1/link_file/pellet_radioattivo.pdf" target="_blank"></a></p>
<p>L&#8217;Ufficio delle Dogane ha inoltre segnalato che &#8220;tale  materiale, destinato alla combustione in impianti di riscaldamento  domestico, una volta bruciato presenta una concentrazione fino a 100  volte superiore a quella attualmente misurata nei tronchetti&#8221;.</p>
<p>Precisiamo che attualmente la quota di  provenienza dalla Lituana e da altri Paesi baltici è inferiore all’1%, ovvero rappresenta una piccola quantità del consumo nazionale,  di cui attualmente solo di una minima parte si sospetta la contaminazione. Dunque in linea di massima il pellet rimane uno dei migliori combustibili non inquinante e CO2 neutro attualmente disponibili.</p>
<p><a href="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/pellet-radioattivo-17022010.pdf" target="_blank">Comunicato Stampa pellet radioattivo proventiente dall&#8217;ucraina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogecologia.it/2010/02/pellet-radioattivo-di-origine-ucraina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffico illecito di rifiuti: arresti nel centro e nord Italia</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.blogecologia.it/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.blogecologia.it/2010/02/traffico-illecito-di-rifiuti-arresti-nel-centro-e-nord-italia/</link>
		<comments>http://www.blogecologia.it/2010/02/traffico-illecito-di-rifiuti-arresti-nel-centro-e-nord-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protagonisti Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogecologia.it/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Roma. È in corsol&#8217;operazione &#8220;Spiderman&#8221; dei Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) in Abruzzo, Toscana, Campania e altre regioni del Nord Italia per un presunto traffico illecito di rifiuti pericolosi. 23 gli arresti da eseguire, la maggior parte in Toscana, gli altri in Abruzzo. Le inchieste sono coordinate dalle procure di Grosseto e di Lanciano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_571" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><strong><strong><a href="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/rifiuti-tossici.jpg"><img class="size-medium wp-image-571" title="rifiuti tossici" src="http://www.blogecologia.it/wp-content/uploads/2010/02/rifiuti-tossici-300x201.jpg" alt="rifiuti tossici" width="300" height="201" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">rifiuti tossici</p></div>
<p><strong>Roma.</strong> È in corsol&#8217;operazione &#8220;Spiderman&#8221; dei Carabinieri del Noe (Nucleo  operativo ecologico) in Abruzzo, Toscana, Campania e altre regioni del  Nord Italia per un presunto traffico illecito di rifiuti pericolosi.</p>
<p>23 gli arresti da eseguire, la maggior parte in Toscana, gli altri  in Abruzzo. Le inchieste sono coordinate dalle procure di Grosseto e di  Lanciano.<br />
L&#8217;operazione ha consentito la disarticolazione di un&#8217;organizzazione, con diramazioni in ambito nazionale, dedita al traffico  illecito di <strong>rifiuti speciali anche pericolosi.</strong></p>
<p>Il traffico, scoperto dal Noe di Pescara e dai Carabinieri di Lanciano,  avveniva con la complicità di impianti di gestione rifiuti,  trasportatori, intermediari, imprenditori, laboratori di analisi e  compiacenti discariche</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogecologia.it/2010/02/traffico-illecito-di-rifiuti-arresti-nel-centro-e-nord-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilicata/ Brienza, stoccaggio illecito: denunciato sindaco</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.blogecologia.it/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.blogecologia.it/2010/01/basilicata-brienza-stoccaggio-illecito-denunciato-sindaco/</link>
		<comments>http://www.blogecologia.it/2010/01/basilicata-brienza-stoccaggio-illecito-denunciato-sindaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosostenibilità Italia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogecologia.it/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Sequestrata dal Noe l&#8217;area usata come deposito automezzi I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Potenza hanno sequestrato a Brienza un&#8217;area adibita a deposito automezzi, di proprietà e in uso all&#8217;amministrazione comunale, dove, di fatto, era stato realizzato e gestito illecitamente un centro di raccolta e stoccaggio rifiuti speciali anche pericolosi. Il sindaco pro-tempore di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Sequestrata dal Noe l&#8217;area usata come deposito automezzi</h4>
<p>I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Potenza hanno sequestrato a Brienza un&#8217;area adibita a deposito automezzi, di proprietà e in uso all&#8217;amministrazione comunale, dove, di fatto, era stato realizzato e gestito illecitamente un centro di <strong>raccolta e stoccaggio rifiuti speciali anche pericolosi</strong>. Il sindaco pro-tempore di Brienza è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogecologia.it/2010/01/basilicata-brienza-stoccaggio-illecito-denunciato-sindaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

